


Glinki
Zakres cen brutto
665 000 zł - 685 000 zł
Powierzchnia
114.9 - 114.92 m²
Liczba lokali
7
W sprzedaży
Zestawienie lokali
Lokal | Typ | Działka | Pow. użytkowa | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dom szeregowy | 218 m² | 114.9 m² | 5 | 685 000 zł | 5962 zł | W realizacji | |
B | Dom szeregowy | 164 m² | 114.91 m² | 3 | 665 000 zł | 5787 zł | W realizacji | |
C | Dom szeregowy | 223 m² | 114.92 m² | 5 | 685 000 zł | 5961 zł | W realizacji | |
D | Dom szeregowy | 231 m² | 114.9 m² | 5 | 685 000 zł | 5962 zł | W realizacji | |
E | Dom szeregowy | 166 m² | 114.9 m² | 4 | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji | |
F | Mieszkanie | 165 m² | 114.9 m² | 5 | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji | |
G | Dom szeregowy | 169 m² | 114.9 m² | 5 | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji |
LOKALIZACJA